| 序号 | 商品名称 | 单位净含量 (克/个) | 主要成份 | 蛋黄含量(只) | 价格 |
| 1 | 双黄白莲蓉月饼 | 180g | 精装纯正白莲蓉(安琪品质) | 2 | 14.5 |
| 白莲蓉 | 2 | 12.8 | |||
| 2 | 双黄白莲蓉月饼 | 160g | 精装纯正白莲蓉(安琪品质) | 2 | 14 |
| 白莲蓉 | 2 | 12.5 | |||
| 3 | 双黄白莲蓉月饼 | 150g | 精装纯正白莲蓉(安琪品质) | 2 | 14.3 |
| 白莲蓉 | 2 | 12.3 | |||
| 4 | 金华火腿伍仁月饼 | 180g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁+火腿 | 0 | 14.5 |
| 5 | 金华火腿伍仁月饼 | 160g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁+火腿 | 0 | 13.8 |
| 6 | 金华火腿伍仁月饼 | 150g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁+火腿 | 0 | 13 |
| 7 | 伍仁月饼 | 180g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁 | 0 | 13.8 |
| 8 | 伍仁月饼 | 160g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁 | 0 | 13 |
| 9 | 伍仁月饼 | 150g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁 | 0 | 12.6 |
| 10 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 100g | 精装纯正白莲蓉(安琪品质) | 1/2 | 9.6 |
| 白莲蓉 | 1/2 | 8.6 | |||
| 11 | 80g | 精装纯正白莲蓉(安琪品质) | 1/2 | 8.8 | |
| 白莲蓉 | 1/2 | 7.8 | |||
| 12 | 60g | 精装纯正白莲蓉(安琪品质) | 1/4 | 7.8 | |
| 白莲蓉 | 1/4 | 6.8 | |||
| 13 | 蛋黄红莲蓉月饼 | 100g | 红莲蓉+蛋黄 | 1/2 | 9.6 |
| 14 | 80g | 红莲蓉+蛋黄 | 1/2 | 8.8 | |
| 15 | 60g | 红莲蓉+蛋黄 | 1/4 | 7.8 | |
| 16 | 豆沙蛋黄月饼 | 60g | 豆沙蓉+蛋黄 | 1/4 | 6.8 |
| 100g | 豆沙蓉+蛋黄 | 1/2 | 7.8 | ||
| 80g | 豆沙蓉+蛋黄 | 1/2 | 7.6 | ||
| 17 | 金翡翠月饼 | 80g | 螺旋藻+莲蓉+蛋黄 | 1/2 | 8.8 |
| 60g | 螺旋藻+莲蓉+蛋黄 | 1/4 | 7.8 | ||
| 18 | 无糖莲蓉月饼 | 100g | 无糖莲蓉+蛋黄 | 1/2 | 9.6 |
| 60g | 无糖莲蓉+蛋黄 | 1/4 | 7.8 | ||
| 19 | 伍仁月饼 | 80g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁 | - | 9.2 |
| 60g | 杏仁、白芝麻、花生仁、核桃仁、瓜仁 | - | 8.4 | ||
| 20 | 金华火腿伍仁月饼 | 100g | 金华火腿+伍仁 | - | 10.4 |
| 80g | 金华火腿+伍仁 | - | 9.5 | ||
| 60g | 金华火腿+伍仁 | - | 8.5 | ||
| 21 |
水果月饼 (蜜瓜/椰子/草莓/凤梨/芒果) |
100g | 加工部水果馅料 | - | 7.5 |
| 80g | - | 6.8 | |||
| 60g | - | 6.4 | |||
| 22 | 水晶月饼(草莓/绿豆蓉/绿茶/紫薯) | 60g | 蓉沙 | - | 7.8 |
| 23 | 潮式酥皮月饼 (豆沙/香芋) | 60g | 蓉沙 | - | 6.9 |
| 潮式酥皮月饼 (莲蓉) | 60g | 精装纯正白莲蓉 | 7.5 | ||
| 24 | 果仁豆沙月饼 | 100g | 蓉沙+腰果 | - | 8 |
| 80g | - | 7.2 | |||
| 60g | - | 6.9 | |||
| 25 | 果仁豆沙月饼 | 100g | 加工部果仁红豆沙 | - | 7.2 |
| 80g | - | 6.7 | |||
| 60g | - | 6.3 | |||
| 26 | 果仁玉米月饼 | 100g | 安琪玉米馅 | - | 6.9 |
| 80g | - | 6.7 | |||
| 60g | - | 6.4 | |||
| 27 | 黑芝麻月饼 | 100g | 加工部黑芝麻味馅 | - | 6.7 |
| 80g | - | 6.4 | |||
| 60g | - | 6.2 | |||
| 28 | 巧克力月饼 | 100g | 加工部巧克力馅 | - | 6.7 |
| 80g | - | 6.4 | |||
| 60g | - | 6.2 | |||
| 29 | 芝士蓝莓月饼 | 100g | 蓉沙+蓝莓 | - | 7.8 |
| 80g | - | 7.2 | |||
| 60g | - | 6.7 | |||
| 30 | 颗颗豆沙月饼 | 100g | 加工部粒粒红豆沙 | - | 6.5 |
| 80g | - | 7 | |||
| 60g | - | 6.5 | |||
| 31 | 芝士莲蓉月饼 | 100g | 加工部芝士莲蓉 | - | 8 |
| 80g | - | 7.5 | |||
| 60g | - | 6.9 | |||
| 32 | 果仁豆沙月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+加工部果仁红豆沙 | - | 8.4 |
| 80g | - | 7.8 | |||
| 60g | - | 6.9 | |||
| 33 | 果仁玉米月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+安琪玉米馅 | - | 7.5 |
| 80g | - | 7.2 | |||
| 60g | - | 6.8 | |||
| 34 | 黑芝麻月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+加工部黑芝麻味馅 | - | 7.3 |
| 80g | - | 7 | |||
| 60g | - | 6.5 | |||
| 35 | 巧克力月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+加工部巧克力馅 | - | 7.3 |
| 80g | - | 7 | |||
| 60g | - | 6.5 | |||
| 36 | 芝士蓝莓月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+加工部奶酪蓝莓蓉 | - | 8 |
| 80g | - | 7.3 | |||
| 60g | - | 6.9 | |||
| 37 | 颗颗豆沙月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+加工部粒粒红豆沙 | - | 7.8 |
| 80g | - | 7.2 | |||
| 60g | - | 6.7 | |||
| 38 | 芝士莲蓉月饼(桃山皮) | 100g | 桃山皮+加工部芝士莲蓉 | - | 8.4 |
| 80g | - | 7.8 | |||
| 60g | - | 7.3 | |||
| 39 | 紫薯粒馅月饼 | 60g | 加工部粒粒紫薯味馅 | - | 6.3 |
| 40 | 冰酒蔓越莓月饼 | 60g | 加工部红酒蔓越莓莲蓉 | - | 7.2 |
| 41 | 摩卡咖啡月饼 | 60g | 加工部咖啡莲蓉 | - | 7.1 |
| 42 | 土耳其榛子月饼 | 60g | 豆蓉+奶油+榛子粒 | - | 7.5 |
| 43 | 五谷杂粮月饼 | 60g |
豆蓉+黑芝麻+荞麦+小麦胚芽 +白芝麻 |
- | 7.1 |
| 44 | 香芋蜜豆月饼 | 60g | 豆蓉+红豆+芋头粒 | - | 7.1 |
| 45 | 南瓜蓉月饼 | 60g | 加工部南瓜蓉 | - | 6.3 |
| 46 | 炭烧黄金薯月饼 | 60g | 豆蓉+红薯+奶油+奶粉 | - | 7.1 |
| 47 | 黑椒牛柳月饼 | 60g | 加工部黑椒牛肉蓉 | - | 6.5 |
| 48 | 蟹黄鲜虾月饼 | 60g | 莲蓉+豆蓉+蟹黄+虾仁 | - | 7.3 |
| 49 | 佛跳墙月饼 | 60g | 莲蓉+豆蓉+干贝+墨鱼 | - | 7.3 |
| 50 | 松露鹅肝月饼 | 60g | 莲蓉+豆蓉+鹅肝+松露 | - | 7.3 |
| 51 | 香辣牛肉月饼 | 60g | 加工部香辣牛肉蓉 | - | 6.5 |
| 52 | 木瓜莲蓉月饼 | 60g | 加工部木瓜莲蓉 | - | 6.5 |
| 52 | 鲍鱼伍仁火腿月饼 | 60g | 加工部鲍鱼伍仁蓉 | - | 7.3 |
| 54 | 干贝虾仁月饼 | 60g | 加工部XO干贝蓉 | - | 7.1 |
| 55 | 津香板栗月饼 | 60g | 莲蓉+豆蓉+板栗 | - | 7.3 |
|
注:以上报价需含组装费用、含税、运费、每盒配一副刀叉、 单饼包装包括卷膜、脱氧剂、内托,馅料以原安琪配方核算报价。 |
|||||